Project
Arihant Avanti Palace
Developer
Arihant Group
Location
Shilphata
RERA
Launch Date
August 2024
Current Status
Under Construction
Possession
December 2031
Typology
1 & 2 BHK
Towers
6
Floors
41
Total Units
321
Land Parcel
7.5 Acres
| Config. | Carpet | Price |
|---|---|---|
| 1 BHK | 341 SqFt | ₹ 42.00 Lakhs |
| 1 BHK | 365 SqFt | ₹ 43.00 Lakhs |
| 2 BHK | 521 SqFt | ₹ 62.00 Lakhs |
| 2 BHK | 545 SqFt | ₹ 70.00 Lakhs |
| 2 BHK | 555 SqFt | ₹ 71.00 Lakhs |
| 2 BHK | 579 SqFt | ₹ 74.00 Lakhs |














